Stagione 2018-19
Juventus 2018-19
Stagione conclusa
Juventus chiuse 1ª con 90 punti. Capocannoniere stagionale: Cristiano Ronaldo, 21 gol.
Numeri della stagione
- Capocannoniere Cristiano Ronaldo 21 gol
- Miglior assist-man Cristiano Ronaldo 7 assist
- Top presenze Cristiano Ronaldo 31 partite
Rosa per ruolo
Portieri (4)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlo Pinsoglio | 1 | 0 | 0 | 5,50 | 7,50 |
| Wojciech Szczesny | 28 | 0 | 0 | 6,16 | 6,88 |
| Mattia Perin | 9 | 0 | 0 | 5,83 | 6,67 |
| Del Favero | 0 | 0 | 0 | - | - |
Difensori (12)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiellini | 24 | 1 | 1 | 6,40 | 6,50 |
| Leonardo Bonucci | 29 | 3 | 0 | 6,02 | 6,29 |
| Leonardo Spinazzola | 8 | 0 | 1 | 6,13 | 6,25 |
| Cancelo | 24 | 1 | 2 | 6,13 | 6,21 |
| Barzagli | 4 | 0 | 0 | 6,13 | 6,13 |
| Alex Sandro | 29 | 1 | 3 | 6,03 | 6,12 |
| Daniele Rugani | 15 | 2 | 0 | 5,77 | 6,07 |
| Mattia De Sciglio | 20 | 0 | 1 | 6,00 | 6,00 |
| Caceres | 13 | 0 | 0 | 5,85 | 5,81 |
| Benatia | 5 | 0 | 0 | 5,90 | 5,70 |
| Coccolo | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gozzi | 0 | 0 | 0 | - | - |
Centrocampisti (13)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Khedira | 10 | 2 | 0 | 6,05 | 6,65 |
| Bernardeschi | 24 | 2 | 3 | 6,17 | 6,40 |
| Matuidi | 30 | 3 | 2 | 6,10 | 6,38 |
| Pjanic | 29 | 2 | 5 | 5,98 | 6,24 |
| Douglas Costa | 13 | 1 | 0 | 5,92 | 6,04 |
| Bentancur | 29 | 2 | 2 | 5,84 | 5,97 |
| Juan Guillermo Cuadrado | 16 | 1 | 2 | 5,75 | 5,94 |
| Nicolussi Caviglia | 2 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 |
| Can | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Grigoris Kastanos | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Marchisio | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Matheus Pereira | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Portanova | 0 | 0 | 0 | - | - |
Attacanti (5)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | 31 | 21 | 7 | 6,68 | 8,89 |
| Moise Kean | 10 | 6 | 0 | 6,50 | 8,20 |
| Mandzukic | 25 | 9 | 6 | 6,28 | 7,52 |
| Paulo Dybala | 27 | 5 | 1 | 6,22 | 6,80 |
| Mavididi | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cammino di Juventus in Serie A 2018-19
- Sampdoria 2-0 Juventus 38ª giornata
- Juventus 1-1 Atalanta 37ª giornata
- Roma 2-0 Juventus 36ª giornata
- Juventus 1-1 Torino 35ª giornata
- Inter 1-1 Juventus 34ª giornata
- Juventus 2-1 Fiorentina 33ª giornata
- SPAL 2-1 Juventus 32ª giornata
- Juventus 2-1 Milan 31ª giornata
- Cagliari 0-2 Juventus 30ª giornata
- Juventus 1-0 Empoli 29ª giornata
- Genoa 2-0 Juventus 28ª giornata
- Juventus 4-1 Udinese 27ª giornata
- Napoli 1-2 Juventus 26ª giornata
- Bologna 0-1 Juventus 25ª giornata
- Juventus 3-0 Frosinone 24ª giornata
- Sassuolo 0-3 Juventus 23ª giornata
- Juventus 3-3 Parma 22ª giornata
- Lazio 1-2 Juventus 21ª giornata
- Juventus 3-0 Chievo 20ª giornata
- Juventus 2-1 Sampdoria 19ª giornata
- Atalanta 2-2 Juventus 18ª giornata
- Juventus 1-0 Roma 17ª giornata
- Torino 0-1 Juventus 16ª giornata
- Juventus 1-0 Inter 15ª giornata
- Fiorentina 0-3 Juventus 14ª giornata
- Juventus 2-0 SPAL 13ª giornata
- Milan 0-2 Juventus 12ª giornata
- Juventus 3-1 Cagliari 11ª giornata
- Empoli 1-2 Juventus 10ª giornata
- Juventus 1-1 Genoa 9ª giornata
- Udinese 0-2 Juventus 8ª giornata
- Juventus 3-1 Napoli 7ª giornata
- Juventus 2-0 Bologna 6ª giornata
- Frosinone 0-2 Juventus 5ª giornata
- Juventus 2-1 Sassuolo 4ª giornata
- Parma 1-2 Juventus 3ª giornata
- Juventus 2-0 Lazio 2ª giornata
- Chievo 2-3 Juventus 1ª giornata