Serie A
2018-19
· Giornata
36
Voti fantacalcio Roma-Juventus 2-0: pagelle, marcatori e fantamedia
La partita Roma-Juventus della giornata 36 di Serie A 2018-19 è finita 2-0. Qui trovi voti fantacalcio, pagelle, fantavoti, marcatori e rendimento dei giocatori squadra per squadra.
Miglior voto
Mirante 8.0
Miglior fantavoto
Dzeko 10.0
Video highlights
Roma-Juventus 2-0: gol e highlights
Rivivi i momenti salienti di Roma-Juventus 2-0, valida per la giornata 36 di Serie A 2018-19. A segno: Florenzi e Dzeko.
Guarda su YouTube
2
gol
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Mirante Portiere | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Kolarov Difensore | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
| Manolas Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Alessandro Florenzi Difensore | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
| Federico Fazio Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Nzonzi Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Pellegrini Lorenzo Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Nicolò Zaniolo Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 |
5.0
Ammonito |
| Bryan Cristante Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Kluivert Attacante | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Stephan El Shaarawy Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Edin Dzeko Attacante | 6.5 | 1 | 1 |
10.0
Ammonito |
| Under Attacante | 7.0 | 0 | 1 | 8.0 |
0
gol
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Wojciech Szczesny Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Leonardo Spinazzola Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Caceres Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Chiellini Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Mattia De Sciglio Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Pjanic Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Antonio Candreva Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 |
6.0
Ammonito |
| Matuidi Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Bentancur Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Paulo Dybala Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Cristiano Ronaldo Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Sintesi fantacalcio
Hanno segnato:
Florenzi,
e Dzeko.
I migliori voti della partita sono di
Antonio Mirante (8.0),
Under (7.0) e
Alessandro Florenzi (7.0).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Edin Dzeko
(10.0),
Alessandro Florenzi
(10.0) e
Under
(8.0).