Stagione 2018-19
Napoli 2018-19
Stagione conclusa
Napoli chiuse 2ª con 79 punti. Capocannoniere stagionale: Milik, 17 gol.
Numeri della stagione
- Capocannoniere Milik 17 gol
- Miglior assist-man Callejon 10 assist
- Top presenze Piotr Zieliński 36 partite
Rosa per ruolo
Portieri (3)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ospina | 17 | 0 | 0 | 6,06 | 7,24 |
| Karnezis | 9 | 0 | 0 | 6,22 | 7,00 |
| Alex Meret | 14 | 0 | 0 | 6,18 | 6,75 |
Difensori (9)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghoulam | 14 | 1 | 3 | 6,07 | 6,43 |
| Koulibaly | 35 | 2 | 1 | 6,36 | 6,40 |
| Malcuit | 23 | 0 | 2 | 6,15 | 6,20 |
| Vlad Chiriches | 2 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 |
| Mario Rui | 19 | 1 | 1 | 5,92 | 5,97 |
| Sebastiano Luperto | 10 | 0 | 0 | 5,90 | 5,90 |
| Maksimovic | 17 | 0 | 0 | 5,94 | 5,82 |
| Albiol | 19 | 1 | 0 | 5,74 | 5,79 |
| Elseid Hysaj | 25 | 0 | 2 | 5,76 | 5,76 |
Centrocampisti (8)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruiz | 27 | 5 | 3 | 6,19 | 6,78 |
| Simone Verdi | 16 | 3 | 3 | 5,84 | 6,59 |
| Piotr Zieliński | 36 | 6 | 2 | 6,11 | 6,58 |
| Allan | 33 | 1 | 2 | 6,29 | 6,29 |
| Rog | 7 | 1 | 0 | 5,86 | 6,07 |
| Hamsik | 13 | 0 | 0 | 5,92 | 5,88 |
| Amadou Diawara | 11 | 0 | 0 | 5,73 | 5,55 |
| Gaetano | 0 | 0 | 0 | - | - |
Attacanti (6)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Mertens | 34 | 16 | 9 | 6,16 | 7,82 |
| Milik | 35 | 17 | 2 | 6,06 | 7,51 |
| Insigne | 27 | 10 | 5 | 6,11 | 7,26 |
| Younes | 11 | 3 | 2 | 6,05 | 7,00 |
| Adam Ounas | 10 | 3 | 0 | 5,95 | 6,85 |
| Callejon | 33 | 3 | 10 | 6,24 | 6,80 |
Cammino di Napoli in Serie A 2018-19
- Bologna 3-2 Napoli 38ª giornata
- Napoli 4-1 Inter 37ª giornata
- SPAL 1-2 Napoli 36ª giornata
- Napoli 2-1 Cagliari 35ª giornata
- Frosinone 0-2 Napoli 34ª giornata
- Napoli 1-2 Atalanta 33ª giornata
- Chievo 1-3 Napoli 32ª giornata
- Napoli 1-1 Genoa 31ª giornata
- Empoli 2-1 Napoli 30ª giornata
- Roma 1-4 Napoli 29ª giornata
- Napoli 4-2 Udinese 28ª giornata
- Sassuolo 1-1 Napoli 27ª giornata
- Napoli 1-2 Juventus 26ª giornata
- Parma 0-4 Napoli 25ª giornata
- Napoli 0-0 Torino 24ª giornata
- Fiorentina 0-0 Napoli 23ª giornata
- Napoli 3-0 Sampdoria 22ª giornata
- Milan 0-0 Napoli 21ª giornata
- Napoli 2-1 Lazio 20ª giornata
- Napoli 3-2 Bologna 19ª giornata
- Inter 1-0 Napoli 18ª giornata
- Napoli 1-0 SPAL 17ª giornata
- Cagliari 0-1 Napoli 16ª giornata
- Napoli 4-0 Frosinone 15ª giornata
- Atalanta 1-2 Napoli 14ª giornata
- Napoli 0-0 Chievo 13ª giornata
- Genoa 1-2 Napoli 12ª giornata
- Napoli 5-1 Empoli 11ª giornata
- Napoli 1-1 Roma 10ª giornata
- Udinese 0-3 Napoli 9ª giornata
- Napoli 2-0 Sassuolo 8ª giornata
- Juventus 3-1 Napoli 7ª giornata
- Napoli 3-0 Parma 6ª giornata
- Torino 1-3 Napoli 5ª giornata
- Napoli 1-0 Fiorentina 4ª giornata
- Sampdoria 3-0 Napoli 3ª giornata
- Napoli 3-2 Milan 2ª giornata
- Lazio 1-2 Napoli 1ª giornata