Serie A 2021-22 · Giornata 24

Voti fantacalcio Juventus-Verona 2-0: pagelle, marcatori e fantamedia

La partita Juventus-Verona della giornata 24 di Serie A 2021-22 è finita 2-0. Qui trovi voti fantacalcio, pagelle, fantavoti, marcatori e rendimento dei giocatori squadra per squadra.

Stagione 2021-22 · 24° Giornata · 06 febbraio 2022 · Allianz Stadium
Miglior voto Morata 7.5
Miglior fantavoto Dusan Vlahovic 10.5
Video highlights

Juventus-Verona 2-0: gol e highlights

Rivivi i momenti salienti di Juventus-Verona 2-0, valida per la giornata 24 di Serie A 2021-22. A segno: ZAKARIA e Dusan Vlahovic.

Guarda su YouTube
Video Juventus-Verona 2-0: gol e highlights
2 gol
Voti Juventus in Juventus-Verona 2-0
Voto Goal Assist Fanta
Wojciech Szczesny Portiere 6.0 0 0 6.0
Chiellini Difensore 6.5 0 0 6.5
De Ligt Difensore 6.5 0 0 6.5
Mattia De Sciglio Difensore 6.0 0 0 6.0
Danilo Difensore 6.0 0 0 6.0
Juan Guillermo Cuadrado Difensore 6.0 0 0 6.0
Daniele Rugani Difensore 6.0 0 0 6.0
Adrien Rabiot Centrocampista 6.5 0 0 6.5
Denis Zakaria Centrocampista 7.0 1 0 10.0
Arthur Centrocampista 6.0 0 0 6.0
Paulo Dybala Attacante 7.0 0 1 8.0
Dušan Vlahović Attacante 7.5 1 0 10.5
Morata Attacante 7.5 0 1 8.0
Ammonito
0 gol
Voti Verona in Juventus-Verona 2-0
Voto Goal Assist Fanta
Montipò Portiere 6.5 0 0 8.5
Chris Gunter Difensore 5.0 0 0 5.0
Federico Ceccherini Difensore 5.5 0 0 5.5
Nicolò Casale Difensore 5.0 0 0 5.0
Fabio Depaoli Difensore 5.5 0 0 5.0
Ammonito
Panagiotis Retsos Difensore 6.0 0 0 6.0
Adrien Tameze Centrocampista 6.0 0 0 6.0
Darko Lazović Centrocampista 6.5 0 0 6.5
Miguel Veloso Centrocampista 5.0 0 0 5.0
Antonin Barak Centrocampista 5.5 0 0 5.5
Bessa Centrocampista 6.0 0 0 6.0
Josip Ilicic Attacante 6.0 0 0 6.0
Kevin Lasagna Attacante 5.0 0 0 5.0
Kalinic Attacante 6.0 0 0 6.0

Sintesi fantacalcio

Hanno segnato: ZAKARIA, e Dusan Vlahovic.
I migliori voti della partita sono di Morata (7.5), Dušan Vlahović (7.5) e Paulo Dybala (7.0).
I più alti punteggi di fantamedia sono di Dušan Vlahović (10.5), Denis Zakaria (10.0) e Montipò (8.5).